Документы для скачивания (на немецком) | Размер |
Брошюра Verti-Mix-L (на немецком) | 2.19 MB |
Кормораздатчик Verti-Mix L (пониженная версия) "Новое поколение"
Фотографии:
* Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vario 2 | Vario 2 | Vario 2 | Vario 2 |
![]() |
![]() |
||
1251-L angehängt | VM 1251-L |
- Объем смешивания - 7,5-12,5 м3;
- Увеличение объема с помощью надставок 180 мм и 360 мм;
- Все размеры шнека отлично подходят под размер бункера;
- Пониженная ось - низкая высота машины;
- Уникально тисненый край (запатентовано) для большей прочности бункера.
Вы хотите расти? - Ваш кормосмеситель растет вместе с Вами.
Запатентованная форма резервуара в верхней кромке обеспечивает смесительному резервуару дополнительную жесткость. Она образует основу для различных надставок резервуара с которыми вы сможете подобрать грузовместимость смесительного резервуара под Ваши производительные потребности.
* Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.
Технические характеристики кормораздатчика Verti-Mix 951 L /1251 L:
Модель | VM 951 L | VM 1251 L | ||||||
Объем | М³ | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12,5 | |
Размеры | ||||||||
длина | м | 4,85 | 4,87 | 4,94 | 4,98 | |||
Ширина с односторонней выгрузкой | м | 2,26 | 2,38 | |||||
Ширина с двухсторонней выгрузкой | м | 2,36 | 2,48 | |||||
Высота | м | 2,1 | 2,28 | 2,46 | 2,39 | 2,57 | 2,75 | |
Допустимый общий вес | кг | 7760 | 8070 | |||||
Собственный вес | кг | 3150 | 3200 | 3250 | 3700 | 3760 | 3820 | |
Ширина колеи | м | 1,65 | 1,65 | |||||
Внешняя ширина колеи | м | 1,9 | 1,9 | |||||
Высота выгрузки | м | 0,54 | 0,54 | |||||
Толщина боковых стенок | мм | 8 | 8 | |||||
Днище | мм | 18 | 20 | |||||
Размеры с колесами | 250/70-15,5 | 250/70-15,5 | ||||||
Варианты привода и потребляемая мощность кВт/лс | ||||||||
Тип | Об/мин | VM 951 L | VM 1251 L | |||||
Без понижающего редуктора | 26 | 26/35 | 28/39 | 31/42 | 37/50 | 38/52 | 41/56 | |
С понижающим редуктором | 14,4/26 | 19/25 | 21/28 | 22/30 | 26/35 | 28/38 | 29/40 | |
Без понижающего редуктора | 30 | 32/44 | 35/47 | 37/51 | 49/67 | 51/69 | 54/73 | |
С понижающим редуктором | 16,7/30 | 23/32 | 25/34 | 27/37 | 35/47 | 37/50 | 41/56 | |
Колесное оснащение и их влияние на высоту транспортного средства | ||||||||
Тип | VM 951 L | VM 1251 L | ||||||
250-70-15,5 (18PR) | м | 2,1 | 2,28 | 2,46 | 2,39 | 2,57 | 2,75 | |
400/60-15,5 (18PR) | м | 2,16 | 2,34 | 2,52 | 2,45 | 2,63 | 2,81 | |
30х11,5-14,5 | м | 2,1 | 2,28 | 2,46 | 2,39 | 2,57 | 2,75 |
Шнек с износостойким ободом INNODUR 5 мм. из нержавеющей стали:
* Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.
* Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Варианты подключения:
Варианты выгрузки:
* Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.
* Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.
* Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.